RJB7PIAQ
| [ Close ] |
Delegation of the 2018 Winter Olympic Games in Switzerland [ edit ]
| Delegation of the Olympic Games Switzerland | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Winter Olympic Games 2018 ( Pyeongchang ) | ||||||||||||
| athlete | 168 | |||||||||||
| Entries | 14 | |||||||||||
| Flag Officer | Opening ceremony : up to Liao · Keluoniya (cross country skiing) [1] Closing ceremony : Ramon Zenhäusern (alpine skiing) [2] | |||||||||||
| Medal Standings Ranking : 8 | Gold 5 | Silver 6 | Bronze 4 | Total 15 | ||||||||
| Previous Olympic Records (summary) | ||||||||||||
| Summer Olympic Games | ||||||||||||
| 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 | ||||||||||||
| Winter Olympics | ||||||||||||
| 1924 * 1928 * 1932 * 1936 * 1948 * 1952 * 1956 * 1960 * 1964 * 1968 * 1972 * 1976 * 1980 * 1984 * 1988 * 1992 * 1994 * 1998 * 2002 * 2006 * 2010 * 2014 * 2018 | ||||||||||||
The 2018 Winter Olympic Games The Swiss delegation is a delegation of the 2018 Winter Olympic Games hosted by Switzerland . Since the hosting of the first Winter Olympics in 1924, Switzerland has never missed any Winter Olympics.
table of Contents
[ hide ]Medal statistics [ edit ]
Medal distribution of various projects [ edit ]
| Competition items | total | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| total | 5 | 6 | 4 | 15 |
Medal winners [ edit ]
Alpine skiing [ edit ]
According to the list of seats won by the delegations of the International Ski Federation on January 22, 2018, Switzerland can send a total of 22 athletes on alpine skiing. At the same time, the country has also obtained a group seat to achieve full entry. [3] The Swiss Olympic Association and the specific entry list were announced on January 29, 2018 [4] . Before the opening of the Winter Olympics, Mélanie Meillard , originally selected as a candidate, gave up Olympic qualification due to injury . [5] While Patrick Küng and Joana Hählen were both on the list, they did not participate in any competition.
- man
| athlete | project | the first time | the second time | total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | Rank | time | Rank | time | Rank | ||
| Luca Aerni | All-round | 1:21.34 | 25 | 48.18 | 11 | 2:09.52 | 11 |
| Mauro Caviezel | 1:20.47 | 11 | 49.13 | 18 | 2:09.60 | 12 | |
| Carlo Janka | 1:20.58 | 14 | 49.22 | 20 | 2:09.80 | 15 | |
| Justin Murisier | 1:21.58 | 30 | DNF | ||||
| Mauro Caviezel | Downhill | Not applicable | 1:41.86 | 13 | |||
| Beat Feuz | Not applicable | 1:40.43 | |||||
| Marc Gisin | Not applicable | 1:42.82 | twenty one | ||||
| Gilles Roulin | Not applicable | 1:43.88 | 33 | ||||
| Luca Aerni | Daqu Road | 1:11.40 | 26 | 1:10.22 | 7 | 2:21.62 | 19 |
| Gino Caviezel | 1:09.99 | 13 | 1:11.26 | twenty four | 2:21.25 | 15 | |
| Loïc Meillard | 1:09.77 | 12 | 1:10.68 | 17 | 2:20.45 | 9 | |
| Justin Murisier | DNF | ||||||
| Luca Aerni | Qu road | DNF | |||||
| Loïc Meillard | 49.63 | 19 | 50.69 | 3 | 1:40.32 | 14 | |
| Daniel Yule | 48.88 | 11 | 51.24 | 13 | 1:40.12 | 8 | |
| Ramon Zenhäusern | 48.66 | 9 | 50.67 | 2 | 1:39.33 | ||
| Mauro Caviezel | Super track | Not applicable | DNF | ||||
| Beat Feuz | Not applicable | 1:24.57 | |||||
| Gilles Roulin | Not applicable | 1:26.20 | twenty one | ||||
| Thomas Tumler | Not applicable | 1:26.52 | 26 | ||||
- woman
| athlete | project | the first time | the second time | total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| time | Rank | time | Rank | time | Rank | ||
| Denise Feierabend | All-round | 1:43.04 | 17 | 40.90 | 5 | 2:23.94 | 9 |
| Michelle Gisin | 1:40.14 | 3 | 40.76 | 4 | 2:20.90 | ||
| Wendy Holdener | 1:42.11 | 10 | 40.23 | 1 | 2:22.34 | ||
| Jasmine Flury | 滑降 | 不適用 | DNF | ||||
| Michelle Gisin | 不適用 | 1:40.55 | 8 | ||||
| Lara Gut | 不適用 | DNF | |||||
| Corinne Suter | 不適用 | 1:40.29 | 6 | ||||
| Lara Gut | 大曲道 | DNF | |||||
| Wendy Holdener | 1:11.92 | 13 | 1:09.35 | 6 | 2:29.27 | 9 | |
| Simone Wild | 1:13.52 | 22 | 1:13.23 | 33 | 2:26.75 | 28 | |
| Denise Feierabend | 曲道 | 51.93 | 24 | 49.80 | 6 | 1:41.73 | 14 |
| Michelle Gisin | 51.43 | 18 | 50.42 | 12 | 1:41.85 | 16 | |
| Wendy Holdener | 48.89 | 1 | 49.79 | 5 | 1:38.68 | ||
| Jasmine Flury | 超大曲道 | 不適用 | 1:23.30 | 27 | |||
| Michelle Gisin | 不適用 | 1:21.57 | 9 | ||||
| Lara Gut | 不適用 | 1:21.23 | 4 | ||||
| Corinne Suter | 不適用 | 1:22.24 | 17 | ||||
- 混合團體
| 運動員 | 項目 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 準決賽 | 決賽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 對手 結果 | 對手 結果 | 對手 結果 | 對手 結果 | 排名 | ||
| Wendy Holdener Denise Feierabend Luca Aerni Daniel Yule Ramon Zenhäusern | 混合團體 | 勝 4–0 | 勝 2*–2 | 勝 3–1 | 勝 3–1 | |
* - 憑藉最快男運動員和最快女運動員的合計時間優勢獲勝
冬季兩項[編輯]
- 男子
| 運動員 | 項目 | 時間 | 脫靶數 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| Mario Dolder | 競速 | 25:54.8 | 5(3+2) | 64 |
| 個人 | 52:46.5 | 3(0+1+0+2) | 49 | |
| Jeremy Finello | 競速 | 25:54.7 | 3(2+1) | 63 |
| 個人 | 52:37.5 | 3(0+1+0+2) | 47 | |
| Benjamin Weger | 競速 | 24:15.5 | 1(0+1) | 15 |
| 追逐 | 33:54.8 | 2(1+0+0+1) | 6 | |
| 個人 | 48:52.4 | 1(1+0+0+0) | 6 | |
| 集體出發 | 38:10.5 | 5(2+2+1+0) | 27 | |
| Serafin Wiestner | 競速 | 24:02.3 | 1(0+1) | 9 |
| 追逐 | 36:37.0 | 6(0+1+3+2) | 28 | |
| 集體出發 | 38:00.9 | 3(2+1+0+0) | 24 | |
| Mario Dolder Jeremy Finello Benjamin Weger Serafin Wiestner | 接力 | 1:23:06.1 | 24(10+14) | 15 |
- 女子
| 運動員 | 項目 | 時間 | 脫靶數 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| Irene Cadurisch | 競速 | 21:51.7 | 1(1+0) | 8 |
| 追逐 | 32:52.8 | 4(0+0+3+1) | 16 | |
| 集體出發 | 39:44.7 | 4(2+1+1+0) | 28 | |
| Aita Gasparin | 個人 | 48:26.2 | 5(1+2+1+1) | 68 |
| Elisa Gasparin | 競速 | 22:52.4 | 2(0+2) | 31 |
| 追逐 | 34:11.2 | 5(2+2+1+0) | 35 | |
| 個人 | 43:22.4 | 1(1+0+0+0) | 8 | |
| 集體出發 | 39:21.0 | 5(0+2+1+2) | 27 | |
| 席琳娜·加斯帕琳 | 競速 | 23:18.4 | 4(3+1) | 41 |
| 追逐 | 34:40.2 | 5(2+2+1+0) | 39 | |
| 個人 | 48:07.4 | 5(1+0+2+2) | 65 | |
| Lena Häcki | 競速 | 22:39.7 | 3(1+2) | 26 |
| 追逐 | 32:16.8 | 3(1+1+1+0) | 8 | |
| 個人 | 45:22.5 | 4(1+2+1+0) | 34 | |
| 集體出發 | 38:22.3 | 4(1+2+0+1) | 23 | |
| Irene Cadurisch Elisa Gasparin Selina Gasparin Lena Häcki | 接力 | 1:12:46.9 | 16(8+8) | 6 |
- 混合
| 運動員 | 項目 | 時間 | 脫靶數 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| Elisa Gasparin Lena Häcki Benjamin Weger Serafin Wiestner | 接力 | 1:11:31.4 | 1(1+13) | 13 |
- Martin Jäger儘管同樣入選名單,但並未參加任何一項比賽。
有舵雪橇[編輯]
| 運動員 | 項目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 總計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | ||
| Michael Kuonen Clemens Bracher* | 男子雙人 | 49.73 | 17 | 49.90 | 10 | 49.64 | 16 | 49.56 | 10 | 3:18.83 | 16 |
| Simon Friedli Rico Peter* | 49.72 | 16 | 49.53 | 5 | 49.52 | 10 | 49.49 | 9 | 3:18.26 | 11 | |
| Alain Knuser Martin Meier Fabio Badraun Clemens Bracher* | 男子四人 | 49.06 | 9 | 49.54 | =15 | 49.59 | 16 | 49.72 | 14 | 3:17.91 | 14 |
| Thomas Amrhein Simon Friedli Michael Kuonen Rico Peter* | 49.05 | 8 | 49.16 | =2 | 48.87 | 2 | 49.51 | 1 | 3:16.59 | 4 | |
| Rahel Rebsamen Sabina Hafner* | 女子雙人 | 50.86 | 8 | 51.16 | 10 | 51.07 | 9 | 51.21 | 9 | 3:24.30 | 9 |
* – 雪橇駕駛
越野滑雪[編輯]
根據國際滑雪聯合會於2018年1月22日公布的各代表團所獲席位列表,瑞士在越野滑雪項目上共可派出13名運動員。[12]瑞士奧林匹克協會於2016年1月26日公布參賽名單[13]。三天後,該國奧委會宣布Jason Rüesch因健康原因無緣本屆冬奧,而他的位置則無人頂替[14]。
- 距離賽
- 男子
| 運動員 | 項目 | 古典式 | 自由式 | 決賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 落後時間 | 排名 | ||
| Jonas Baumann | 30公里追逐賽 | 42:25.7 | 38 | 37:20.1 | 35 | 1:20:13.4 | +3:53.4 | 39 |
| 達廖·科洛尼亞 | 15公里自由式 | 不適用 | 33:43.9 | +0.0 | ||||
| 30公里追逐賽 | 40:30.9 | 3 | 35:41.9 | 12 | 1:16:45.1 | +25.1 | 6 | |
| 50公里古典式 | 不適用 | 2:12:43.2 | +4:21.1 | 9 | ||||
| Roman Furger | 15公里自由式 | 不適用 | 34:56.3 | +1:12.4 | 12 | |||
| Toni Livers | 不適用 | 36:14.5 | +2:30.6 | 34 | ||||
| 30公里追逐賽 | 42:36.1 | 42 | 37:00.08 | 33 | 1:20:13.4 | +3:53.4 | 40 | |
| Candide Pralong | 15公里自由式 | 不適用 | 36:47.7 | +3:03.8 | 50 | |||
| 30公里追逐賽 | 42:26.0 | 39 | 36:26.2 | 21 | 1:19:15.6 | +2:55.6 | 31 | |
| 50公里古典式 | 不適用 | 2:18:41.5 | +10:19.4 | 31 | ||||
| Ueli Schnider | 不適用 | 2:23:17.3 | +14:55.2 | 45 | ||||
| Jonas Baumann 達廖·科洛尼亞 Roman Furger Toni Livers | 4×10公里接力 | 不適用 | 1:38:01.4 | +4:56.5 | 11 | |||
- 女子
| 運動員 | 項目 | 古典式 | 自由式 | 決賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 落後時間 | 排名 | ||
| Nadine Fähndrich | 15公里追逐賽 | 22:35.8 | 23 | 21:14.6 | 45 | 43:50.4 | +3:05.5 | 27 |
| Nathalie von Siebenthal | 21:57.4 | 10 | 19:05.1 | 6 | 41:02.5 | +17.6 | 6 | |
| 30公里古典式 | 不適用 | 1:31:27.9 | +9:10.3 | 22 | ||||
| 10公里自由式 | 不適用 | 25:50.3 | +49.8 | 6 | ||||
| Lydia Hiernickel | 不適用 | 28:33.4 | +3:32.9 | 49 | ||||
| Nadine Fähndrich Lydia Hiernickel Laurien van der Graaff Nathalie von Siebenthal | 4×5公里接力 | 不適用 | 53:15.8 | +1:51.5 | 7 | |||
- 競速賽
| 運動員 | 項目 | 預賽 | 1/4決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | ||
| Jovian Hediger | 男子個人競速 | 3:15.86 | 17 Q | 3:14.25 | 4 | 未晉級 | |||
| Erwan Käser | 3:22.48 | 50 | 未晉級 | ||||||
| Ueli Schnider | 3:19.47 | 39 | 未晉級 | ||||||
| 達廖·科洛尼亞 Roman Furger | 男子團體競速 | 不適用 | 16:10.52 | 6 | 未晉級 | ||||
| Nadine Fähndrich | 女子個人競速 | 3:19.42 | 20 Q | 3:14.82 | 4 | 未晉級 | |||
| Laurien van der Graaff | 3:19.62 | 21 Q | 3:12.10 | 2 Q | 3:15.65 | 5 | 未晉級 | ||
| Nadine Fähndrich Laurien van der Graaff | 女子團體競速 | 不適用 | 16:39.83 | 2 Q | 16:17.79 | 4 | |||
冰壺[編輯]
瑞士女子冰壺隊在2016年和2017年世界女子冰壺錦標賽上分別獲得冠軍和第八名,共獲得19個奧運積分,排名第三。而男子冰壺隊則在2016年和2017年世界男子冰壺錦標賽上分別獲得第九名和季軍,共獲得14個奧運積分,排名第五。混雙項目方面,該國雖然在2016年世界混合雙人冰壺錦標賽上未能進入前12名,但該國依舊憑藉著2017年世錦賽的冠軍獲得14個奧運積分,獲得冬奧資格。至此瑞士隊在冰壺項目上實現滿額參賽。[15]
| 運動員 | 項目 | 循環賽 | 附加賽 | 準決賽 | 決賽/銅牌賽 | 排名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對手 比分 | 對手 比分 | 對手 比分 | 排名 | 對手 比分 | 對手 比分 | 對手 比分 | |||
| Benoît Schwarz(四壘) Claudio Pätz(三壘) Peter de Cruz(隊長,二壘) Valentin Tanner(一壘) Dominik Märki(替補) | 男子四人 | 負 5–6 | 負 4–7 | 勝 9–7 | 4 q | 勝 9–5 | 負 3–9 | 勝 7–5 | |
勝 6–5 | 勝 7–5 | 勝 8–6 | |||||||
勝 10–3 | 負 7–8 | 負 4–8 | |||||||
| Silvana Tirinzoni(隊長) Manuela Siegrist(三壘) Esther Neuenschwander(二壘) Marlene Albrecht(一壘) Jenny Perret(替補) | 女子四人 | 負 2–7 | 勝 6–5 | 負 5–7 | 7 | 未晉級 | 7 | ||
負 7–8 | 負 8–10 | 勝 11–2 | |||||||
負 7–8 | 勝 6–4 | 勝 8–4 | |||||||
| Martin Rios(男) Jenny Perret(女) | 混合雙人 | 勝 7–5 | 勝 7–6 | 勝 9–4 | 2 Q | 輪空 | 勝 7–5 | 負 3–10 | |
負 5–6 | 負 2–7 | 勝 6–4 | |||||||
勝 9–8 | 不適用 | ||||||||
花式滑冰[編輯]
| 運動員 | 項目 | SP | FS | 總計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | ||
| Alexia Paganini | 女子個人 | 55.26 | 19 Q | 101.00 | 22 | 156.26 | 21 |
自由式滑雪[編輯]
根據國際滑雪聯合會於2018年1月22日公布的各代表團所獲席位列表,瑞士在自由式滑雪項目上原本獲得24個席位,之後該國放棄了兩個席位。
- 空中技巧
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 決賽 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||||
| 分數 | 排名 | 分數 | 兩次最佳 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | ||
| Mischa Gasser | 男子空中技巧 | 113.72 | 14 | 121.72 | 121.72 | 6 Q | 99.12 | 11 | 未晉級 | |||
| Nicolas Gygax | 88.29 | 20 | 88.92 | 88.92 | 17 | 未晉級 | ||||||
| Dimitri Isler | 123.98 | =7 | 88.94 | 123.98 | 3 Q | 97.79 | 12 | 未晉級 | ||||
| Noé Roth | 116.06 | 13 | 116.64 | 116.64 | 10 | 未晉級 | ||||||
- 半管
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 決賽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一次 | 第二次 | 最佳 | 排名 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最佳 | 排名 | ||
| Robin Briguet | 男子半管 | 23.00 | 29.40 | 29.40 | 25 | 未晉級 | ||||
| Joel Gisler | 59.80 | 9.80 | 59.80 | 18 | 未晉級 | |||||
| Rafael Kreienbühl | 55.20 | 22.20 | 55.20 | 19 | 未晉級 | |||||
- 雪上技巧
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||||||||||||||||
| 時間 | 分數 | 總計 | 排名 | 時間 | 分數 | 總計 | 兩次最佳 | 排名 | 時間 | 分數 | 總計 | 排名 | 時間 | 分數 | 總計 | 排名 | 時間 | 分數 | 總計 | 排名 | ||
| Deborah Scanzio | 女子雪上技巧 | 30.82 | 53.11 | 66.38 | 21 | 31.29 | 56.28 | 69.02 | 69.02 | 11 | 未晉級 | |||||||||||
- 越野
| 運動員 | 項目 | 排位賽 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 準決賽 | 決賽 | 總排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | |||
| Marc Bischofberger | 男子越野 | 1:09.99 | 9 | 1 Q | 2 Q | 2 FA | 2 | |
| Alex Fiva | 1:08.74 | 1 | 1 Q | 3 | 未晉級 | 9 | ||
| Jonas Lenherr | 1:10.12 | 13 | 2 Q | 4 | 未晉級 | 15 | ||
| Armin Niederer | 1:09.46 | 4 | 1 Q | 1 Q | 3 FB | 1 | 5 | |
| Priscillia Annen | 女子越野 | 2:30.03 | 23 | 3 | 未晉級 | 23 | ||
| Talina Gantenbein | 1:15.97 | 16 | 2 Q | 3 | 未晉級 | 12 | ||
| Sanna Lüdi | 1:15.13 | 10 | 2 Q | 2 Q | 3 FB | 3 | 7 | |
| Fanny Smith | 1:13.90 | 5 | 1 Q | 1 Q | 2 FA | 3 | ||
註:FA=晉級到A組決賽;FB=晉級到B組決賽
- 障礙技巧
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 決賽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一次 | 第二次 | 最佳 | 排名 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最佳 | 排名 | ||
| Elias Ambühl | 男子障礙技巧 | 89.60 | 67.40 | 89.60 | 9 Q | 18.80 | 71.60 | 73.20 | 73.20 | 9 |
| Fabian Bösch | 8.20 | 55.00 | 55.00 | 24 | 未晉級 | |||||
| Jonas Hunziker | 85.80 | 64.80 | 85.80 | 12 Q | 5.20 | 66.20 | 46.40 | 66.20 | 10 | |
| Andri Ragettli | 95.00 | 27.40 | 95.00 | 2 Q | 85.80 | 73.20 | 65.40 | 85.80 | 7 | |
| Mathilde Gremaud | 女子障礙技巧 | 85.40 | 71.60 | 85.40 | 5 Q | 88.00 | 29.40 | 29.40 | 88.00 | |
| Sarah Höfflin | 83.00 | 21.20 | 83.00 | 7 Q | 83.80 | 27.80 | 91.20 | 91.20 | ||
冰球[編輯]
男子賽事[編輯]
- 隊員名單
- 守門員
- 防守後衛
- Patrick Geering
- Félicien Du Bois
- Raphael Diaz
- Dominik Schlumpf
- Philippe Furrer
- Romain Loeffel
- Eric Blum
- Ramon Untersander
- 前鋒
- 小組賽
| 名次 | 隊伍 | 賽 | 勝 | OTW | OTL | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 | 出線資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 8 | 晉級半準決賽 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 3 | 晉級附加賽 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | −13 | 0 |
| 2018年2月15日 21:10 | 瑞士 | 1–5 (0–2、0–2、1–1) | 平昌郡江陵天主教關東大學體育館 觀眾: 2,802 |
| [顯示]比賽報告 |
|---|
| 2018年2月17日 16:40 | 韓國 | 0–8 (0–1、0–2、0–5) | 平昌郡江陵冰球中心 觀眾: 6,568 |
| [顯示]比賽報告 |
|---|
| 2018年2月18日 16:40 | 捷克 | 4–1 (1–1、0–0、3–0) | 平昌郡江陵冰球中心 觀眾: 6,137 |
| [顯示]比賽報告 |
|---|
- 附加賽
| 2018年2月20日 21:10 | 瑞士 | 1–2 OT (0–1、1–0、0–0) (OT:0–1) | 平昌郡江陵天主教關東大學體育館 觀眾: 2,878 |
| [顯示]比賽報告 |
|---|
女子賽事[編輯]
- 隊員名單
以下是瑞士奧運女子冰球隊名單[18]:
- 守門員
- 防守後衛
- Nicole Gass
- Shannon Sigrist
- Sabrina Zollinger
- Christine Meier
- Laura Benz
- Livia Altmann
- Nicole Bullo
- Stefanie Wetli
- 前鋒
- 小組賽
| 名次 | 隊伍 | 賽 | 勝 | OTW | OTL | 負 | 進 | 失 | 差 | 分 | 出線資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 | 晉級半準決賽 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 晉級排名賽 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | −19 | 0 |
| 2018年2月10日 21:10 | 瑞士 | 8–0 (3–0、3–0、2–0) | 平昌郡江陵天主教關東大學體育館 觀眾: 3,606 |
| [顯示]比賽報告 |
|---|
| 2018年2月12日 16:40 | 瑞士 | 3–1 (0–0、2–0、1–1) | 平昌郡江陵天主教關東大學體育館 觀眾: 4,033 |
| [顯示]比賽報告 |
|---|
| 2018年2月14日 12:10 | 瑞典 | 1–2 (0–0、0–1、1–1) | 平昌郡江陵天主教關東大學體育館 觀眾: 3,545 |
| [顯示]比賽報告 |
|---|
- 1/4決賽
| 2018年2月17日 12:10 | 俄羅斯奧林匹克運動員 | 6–2 (1–0、2–2、3–0) | 平昌郡江陵天主教關東大學體育館 觀眾: 3,903 |
| [顯示]比賽報告 |
|---|
- 5至8名排位賽
| 2018年2月18日 12:10 | 瑞士 | 2–0 (1–0、1–0、0–0) | 平昌郡江陵天主教關東大學體育館 觀眾: 3,811 |
| [顯示]比賽報告 |
|---|
- 5至6名排位賽
| 2018年2月20日 16:40 | 瑞士 | 1–0 (1–0、0–0、0–0) | 平昌郡江陵天主教關東大學體育館 觀眾: 3,958 |
| [顯示]比賽報告 |
|---|
無舵雪橇[編輯]
根據2017–18賽季世界盃的結果,瑞士隊在無舵雪橇項目上獲得兩個女子單人席位。[19]然而該國後來放棄了一個席位。
| 運動員 | 項目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 總計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | ||
| Martina Kocher | 女子單人 | 46.837 | 17 | 46.657 | 15 | 46.638 | 11 | 46.671 | 10 | 3:06.893 | 11 |
北歐兩項[編輯]
瑞士在北歐兩項上憑藉2017–18賽季世界盃的表現獲得一個席位[20]。
| 運動員 | 項目 | 跳台滑雪 | 越野滑雪 | 總計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 分數 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | ||
| Tim Hug | 個人一般跳台/10公里 | 97.0 | 90.9 | 26 | 24:59.4 | 25 | 27:38.4 | 27 |
| 個人高跳台/10公里 | 117.5 | 104.6 | 27 | 24:23.5 | 30 | 26:40.5 | 24 | |
俯式冰橇[編輯]
根據2017–18賽季世界盃的結果,瑞士隊在俯式冰橇項目上獲得一個男子席位[21],然而該國放棄了這一席位。後來,該國遞補獲得一個女子席位。
| 運動員 | 項目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 總計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | ||
| Marina Gilardoni | 女子 | 52.34 | 10 | 52.35 | 12 | 52.28 | 10 | 52.46 | 13 | 3:29.43 | 11 |
跳台滑雪[編輯]
根據國際滑雪聯合會於2018年1月22日公布的各代表團所獲席位列表,瑞士在跳台滑雪項目上原本可派出4名男選手,同時該隊還獲得一個團體賽席位[22]。然而該國奧林匹克協會於1月25日宣布將放棄其中兩個個人席位以及團體賽席位[23]。
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 第一輪 | 決賽 | 總計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 分數 | 排名 | 距離 | 分數 | 排名 | 距離 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | ||
| Simon Ammann | 男子個人普通台 | 102.0 | 122.3 | 10 Q | 105.0 | 119.4 | 11 Q | 104.5 | 117.2 | 10 | 236.6 | 11 |
| 男子個人高台 | 140.0 | 122.6 | 10 Q | 133.5 | 131.6 | 10 Q | 130.5 | 125.0 | 13 | 256.6 | 13 | |
| Gregor Deschwanden | 男子個人普通台 | 89.5 | 92.3 | 43 Q | 99.5 | 100.1 | 29 Q | 91.5 | 85.2 | 29 | 185.3 | 29 |
| 男子個人高台 | 128.0 | 103.5 | 24 Q | 123.0 | 105.8 | 36 | 未晉級 | |||||
單板滑雪[編輯]
根據2016年7月至2018年1月各世界盃分站賽的結果以及2017年世界自由式滑雪和單板滑雪錦標賽的結果,瑞士在單板滑雪項目上共獲得25個席位。瑞士奧林匹克協會與2018年1月29日公布具體參賽名單[24]David Hablützel後來因為傷病恢復情況不理想而放棄奧運資格,他的位置由Elias Allenspach頂替[25]。
- 高山
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 準決賽 | 決賽 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 排名 | 對手 結果 | 對手 結果 | 對手 結果 | 對手 結果 | |||
| Dario Caviezel | 男子平行大曲道 | 1:26.39 | 22 | 未晉級 | ||||
| Kaspar Flütsch | 1:26.26 | 21 | 未晉級 | |||||
| Nevin Galmarini | 1:24.78 | 1 Q | 勝 -0.38 | 勝 -0.06 | 勝 DNF | 勝 -0.43 | ||
| Ladina Jenny | 女子平行大曲道 | 1:33.19 | 12 Q | 負 DNF | 未晉級 | |||
| Patrizia Kummer | 1:33.59 | 16 Q | 負 +0.78 | 未晉級 | ||||
| Stefanie Müller | 1:35.39 | 23 | 未晉級 | |||||
| Julie Zogg | 1:32.89 | 7 Q | 勝 -0.70 | 負 +1.88 | 未晉級 | |||
- 自由式
- 男子
| 運動員 | 項目 | 資格賽 | 決賽 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一次 | 第二次 | 最佳 | 排名 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最佳/總分 | 排名 | ||
| Elias Allenspach | 半管 | 23.75 | 25.50 | 25.50 | 27 | 未晉級 | ||||
| Patrick Burgener | 82.00 | 50.25 | 82.00 | 9 Q | 84.00 | 51.00 | 89.75 | 89.75 | 5 | |
| Jan Scherrer | 84.00 | 16.00 | 84.00 | 6 Q | 31.25 | 80.50 | 70.75 | 80.50 | 9 | |
| Jonas Bösiger | 障礙技巧 | 18.68 | 58.26 | 58.26 | 9 | 未晉級 | ||||
| 大跳台 | 96.00 | 35.25 | 96.00 | 2 Q | 77.50 | JNS | 40.75 | 118.25 | 8 | |
| Nicolas Huber | 障礙技巧 | 34.25 | 36.90 | 36.90 | 16 | 未晉級 | ||||
| 大跳台 | 76.75 | 44.50 | 76.75 | 13 | 未晉級 | |||||
